公路工程业绩
- 分类:企业业绩
- 发布时间:2022-04-26 12:06:14
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地址 | 合同造价 (万元) | 签订日期 | 专业规模 |
1 | 漳平市S219线灾害防治工程(2024-中-12) | 龙岩市漳平公路事业发展中心 | 龙岩市漳平 | 149.0703 | 2024年7月 | 总承包 |
2 | 漳平S312线公路安保工程 | 龙岩市漳平公路事业发展中心 | 龙岩市漳平 | 215.1586 | 2023年8月 | 总承包 |
3 | G235线水泥硷路面修复工程K1734+000~K1740+300施工 | 龙岩市新罗公路事业发展中心 | 龙岩市 | 182.8413 | 2022年8月 | 总承包 |
4 | 国道G358拓宽改造工程 | 龙岩市公路局新罗分局 | 龙岩市 | 324.2582 | 2021年6月 | 总承包 |
5 | 巫山县骡坪镇凤岭6组公路通畅工程 | 巫山县通畅道路工程有限十大棋牌赌钱软件 | 重庆巫山县 | 220.1576 | 2021年5月 | 总承包 |
6 | 上杭县633县道(蓝溪线)溪☐段公路改建工程 | 上杭县溪☐镇人民政府 | 龙岩市上杭县 | 1559.7623 | 2021年3月 | 总承包 |
7 | 坎市镇东街段至碧溪段集镇路面提升改造工程 | 龙岩市永定区坎市镇城镇建设投资有限公 司 | 龙岩市永定区 | 306.4435 | 2021年3月 | 总承包 |
8 | 建瓯市东峰镇集镇环镇路(Y344)改建工程 | 福建省建瓯市东霞建设有限十大棋牌赌钱软件 | 南平建瓯 | 787.3698 | 2020年9月 | 总承包 |
9 | 2020 年太和县农村公路扩面延伸工程项目施工(第1-26标段)-21标段 | 太和县交通运输局 | 安徽省 | 1248.7308 | 2020年5月 | 总承包 |
10 | 永春县外山乡云峰村大埔隘至四邦院公路硬化工程 | 永春县外山乡云峰村村民委员会 | 永春县外山乡云 峰村 | 452.9868 | 2020年2月 | 总承包 |
11 | 罗源县西兰乡Y010岭官线岭尾店至官洋公路改建工程 | 罗源县西兰乡人民政府 | 罗源县西兰乡 | 1669.8706 | 2019年4月 | 总承包 |
12 | 华安县华丰镇良埔村南山宫圣麒麟山路面硬化工程 | 华安县华丰镇良埔村村民委员会 | 华安县华丰镇良 埔村 | 800.1740 | 2019年2月 | 总承包 |
13 | 浦城县"四好公路"乡道Y063富湖村入点至富湖村公路改建工程 | 浦城县万安乡人民政府 | 浦城县万安乡 | 409.3758 | 2019年1月 | 总承包 |
扫二维码用手机看
WEBSITE QR CODE
网站二维码
扫一扫进入网站
微信公众号
扫一扫关注微信公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: